심사일수
| 유효한 종업원 수 |
심사 시간 1단계+2단계(일수) |
||
|---|---|---|---|
| 높음 | 중간 | 낮음 | |
| 1-5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 6-10 | 2 | 2 | 2 |
| 11-15 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 16-25 | 3.5 | 3 | 2.5 |
| 26-45 | 5 | 4 | 3.5 |
| 46-65 | 6 | 5 | 4 |
| 66-85 | 7 | 6 | 5 |
| 86-125 | 8 | 7 | 6 |
| 126-175 | 9 | 8 | 7 |
| 176-275 | 10 | 9 | 8 |
| 276-425 | 11 | 10 | 9 |
| 426-625 | 12 | 11 | 10 |
| 유효한 종업원 수 |
심사 시간 1단계+2단계(일수) |
||
|---|---|---|---|
| 높은 | 중간 | 낮음 | |
| 626-875 | 13 | 12 | 10 |
| 876-1175 | 15 | 13 | 11 |
| 1176-1550 | 16 | 14 | 12 |
| 1551-2025 | 17 | 15 | 12 |
| 2026-2675 | 18 | 16 | 13 |
| 2676-3450 | 19 | 17 | 14 |
| 3451-4350 | 20 | 18 | 15 |
| 4351-5450 | 21 | 19 | 16 |
| 5451-6800 | 23 | 20 | 17 |
| 6801-8500 | 25 | 21 | 19 |
| 8501-10700 | 27 | 22 | 20 |
| 10700 - | 위와 같이 증가 | ||


